學科方向 | 序號 | 研究室名稱 | 研究室人員 |
數媒與影像數字化 (中外合作) | 1 | 信息傳播與媒體藝術研究室 | 葉曉嫻 |
2 | 城市記憶與影像數字化研究室 | 蔡瀟 | |
章穎芳 | |||
鹹妍🤏🏻、趙博翀 | |||
3 | 人因工學研究室 | 黃晶石 | |
傅凱莉、寧書家、蔡張藺 | |||
4 | 動畫與視傳研究室 | 尹美英 | |
耿璐 | |||
5 | 第九藝術研究室 | 王郅 | |
寧書家、徐嘉偉、尹智傑 | |||
6 | 遊戲創意創作研究室 | 景炳杓(韓) | |
許雪花 | |||
7 | 遊戲圖形研究室 | 李東烈(韓) | |
樸仁秀(韓) | |||
楊媛、趙博翀 | |||
產品造型藝術及應用實踐 (中外合作) | 1 | 產品&信息交互設計研究室 | 高矚 |
2 | 智能裝備可持續設計研究室 | 徐江華 | |
3 | 時尚產品設計研究室 | 徐蓉蓉 | |
4 | 文創設計研究室 | 樊榮 | |
範聖璽 | |||
顧傳熙 | |||
李光安 | |||
傅凱莉、趙悅揚🌉、劉瑩、儲蕾芳 | |||
5 | 邊緣智造研究室 | 樊榮 | |
劉宏江 | |||
6 | 產業陶瓷研究室 | 金元碩(韓) | |
金榮辰(韓) | |||
梅國建⬜️、傅凱莉、趙悅揚 | |||
7 | 產品陶瓷設計開發研究室 | 盧惠信(韓) | |
趙悅揚 | |||
會展與空間環境設計 (中外合作) | 1 | 數字化展示設計與可持續發展研究室 | 顧藝 |
吳亞生 | |||
江濱 | |||
鹹妍、徐嘉偉 | |||
2 | 公共藝術與多元城市設計研究室 | 聶莎 | |
3 | 智能空間設計研究室 | 金鍾琪(韓) | |
聶莎 | |||
4 | 環境設計——空間信息分析研究室 | 洪寬善(韓) | |
聶莎 | |||
5 | 數字媒體及生成式人工智能研究室 | 李媛媛 | |
方誌軍 | |||
萬衛兵 | |||
寧書家 |